| CASTELLS DE LA TEMPORADA 2.005 |
| Total Sortides: 28 | ||||
| Descarregat | Carregat | Intent | Intent | |
| Desmuntat | ||||
| Pde4: PILAR DE QUATRE | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Pde4cam: PILAR DE QUATRE CAMINANT | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pde4ps: PILAR DE QUATRE PER SOTA | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Pde5: PILAR DE CINC | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 2de6: DOS DE SIS | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 3de6: TRES DE SIS | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 3de6ps: TRES DE SIS PER SOTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3de7: TRES DE SET | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4de6: QUATRE DE SIS | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 4de6 agulla: QUATRE DE SIS AMB AGULLA | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 4de7: QUATRE DE SET | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4de7a: QUATRE DE SET AMB AGULLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5de6: CINC DE SIS | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5de7: CINC DE SET | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: 121 castells | 117 | 4 | 0 | 0 |
| Percentatge | 96,7 % | 3,3 % | 0 % | 0 % |
![]()