CASTELLS DE LA TEMPORADA 2002
| Total Sortides: 26 | Descarregat | Carregat | Intent | Intent Desmuntat |
|---|---|---|---|---|
| Pde4: PILAR DE QUATRE | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Pde4cam: PILAR DE QUATRE CAMINANT | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Pde4ps: PILAR DE QUATRE PER SOTA | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pde5: PILAR DE CINC | 21 | 1 | 0 | 0 |
| 2de6: DOS DE SIS | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 3de6: TRES DE SIS | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 3de6ps: TRES DE SIS PER SOTA | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 3de7: TRES DE SET | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4de6: QUATRE DE SIS | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 4de6 net: QUATRE DE SIS NET | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4de6agulla: QUATRE DE SIS AMB AGULLA | 11 | 0 | 0 | 1 |
| 4de7: QUATRE DE SET | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4de7a: QUATRE DE SET AMB AGULLA | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5de6: CINC DE SIS | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5de6 net: CINC DE SIS NET | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5de7: CINC DE SET | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total: 128 castells | 125 | 1 | 0 | 2 |
| Percentatge | 97,7 % | 0,8 % | 0 % | 1,5 % |
Per veure la taula d'actuacions d'altres anys:
Sortides any 2002
2: 3 de 7
3: 4 de 7
3: 4de6
degut a la pluja, s'ha hagut d'acabar a l'Antic Escorxador"
