CASTELLS DE LA TEMPORADA 2003
| Total Sortides: 22 | Descarregat | Carregat | Intent | Intent Desmuntat |
|---|---|---|---|---|
| Pde4: PILAR DE QUATRE | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Pde4cam: PILAR DE QUATRE CAMINANT | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Pde4ps: PILAR DE QUATRE PER SOTA | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Pde5: PILAR DE CINC | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2de6: DOS DE SIS | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 3de6: TRES DE SIS | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 3de6ps: TRES DE SIS PER SOTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3de7: TRES DE SET | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 4de6: QUATRE DE SIS | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4de6 net: QUATRE DE SIS NET | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4de6agulla: QUATRE DE SIS AMB AGULLA | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 4de7: QUATRE DE SET | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4de7a: QUATRE DE SET AMB AGULLA | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5de6: CINC DE SIS | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5de6 net: CINC DE SIS NET | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5de7: CINC DE SET | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: 99 castells | 92 | 2 | 2 | 3 |
| Percentatge | 93% | 2% | 2% | 3 % |
Per veure la taula d'actuacions d'altres anys:
Sortides any 2002
2: 3de6
3: 4de6 agulla
4: Pde4
2: 4de7
3: 2de6
4: Pde4
4: Pde4 ps
2: 3de6
3: 4de6 agulla
4: Pde5
2: 3de6
3: 4de6 agulla
4: Pde5
5: Pde4 ps
2: 3de6
3: 2de6
4: 4de6
5: Pde5
2: Pde4
3: 3de6
4: Pde4 ps
2: 3de7
3: 2de6
4: 4de6 agulla intent
2: 3de7
3: 4de7 agulla intent
4: 4de7 ag agulla
5: 4de7
6: Pde5 \
6: Pde5 / simultanis
7: Pde4 al balcó
1: Pde4
2: 3de6
3: Pde4 ps
2: 3de7
3: 5de6
4: 4de6 agulla
5: Pde5
2: 2de6
3: 4de6 a
4: Pde5
2: Pde4 c caminant de l'església fins l'hostal
3: 3de6
2: 5de6
3: 2de6
4: 4de6 a
5: Pde5
2: Pde4
3: Pde4 per sota
