Castells de l'any 1996, recent fundada la Colla
| Total Sortides: 2 | Descarregat | Carregat | Intent | Intent Desmuntat |
|---|---|---|---|---|
| Pde4: PILAR DE QUATRE | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pde4s: PILAR DE QUATRE PER SOTA | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4de5n: QUATRE DE CINC NET | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3de6: TRES DE SIS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total: 7 castells | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Percentatge | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
