CASTELLS DE LA TEMPORADA 1997
| Total Sortides: 30 | Descarregat | Carregat | Intent | Intent Desmuntat |
|---|---|---|---|---|
| Pde4: PILAR DE QUATRE | 55 | 0 | 0 | 0 |
| Pde4cam: PILAR DE QUATRE CAMINANT | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Pde4bal: PILAR DE QUATRE AL BALCÓ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pde4s: PILAR DE QUATRE PER SOTA | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Pde5: PILAR DE CINC | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2de5: DOS DE CINC | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2de6: DOS DE SIS | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3de6: TRES DE SIS | 19 | 0 | 0 | 7 |
| 3de6s: TRES DE SIS PER SOTA | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 3de7: TRES DE SET | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4de6: QUATRE DE SIS | 17 | 0 | 1 | 2 |
| 4de6a: QUATRE DE SIS AMB AGULLA | 11 | 1 | 0 | 5 |
| 4de7: QUATRE DE SET | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 5de6: CINC DE SIS | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Total: 203 castells | 181 | 2 | 4 | 16 |
| Percentatge | 89,2 % | 1 % | 1,9 % | 7,9 % |
