CASTELLS DE LA TEMPORADA 1998
| Total Sortides: 25 | Descarregat | Carregat | Intent | Intent Desmuntat |
|---|---|---|---|---|
| Pde4: PILAR DE QUATRE | 40 | 0 | 1 | 0 |
| Pde4cam: PILAR DE QUATRE CAMINANT | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Pde4s: PILAR DE QUATRE PER SOTA | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Pde5: PILAR DE CINC | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2de6: DOS DE SIS | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 3de6: TRES DE SIS | 15 | 0 | 0 | 1 |
| 3de7: TRES DE SET | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 4de6: QUATRE DE SIS | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 4de6n: QUATRE DE SIS NET | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4de6a: QUATRE DE SIS AMB AGULLA | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 4de7: QUATRE DE SET | 6 | 1 | 2 | 2 |
| 5de6: CINC DE SIS | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Total: 146 castells | 132 | 1 | 5 | 8 |
| Percentatge | 90,4 % | 0,7 % | 3,4 % | 5,5 % |
