CASTELLS DE LA TEMPORADA 1999
| Total Sortides: 29 | Descarregat | Carregat | Intent | Intent Desmuntat |
|---|---|---|---|---|
| Pde4: PILAR DE QUATRE | 53 | 1 | 0 | 0 |
| Pde4cam: PILAR DE QUATRE CAMINANT | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Pde4s: PILAR DE QUATRE PER SOTA | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Pde5: PILAR DE CINC | 23 | 1 | 1 | 0 |
| Pde6: PILAR DE SIS | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2de6: DOS DE SIS | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 3de6: TRES DE SIS | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 3de6s: TRES DE SIS PER SOTA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3de7: TRES DE SET | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 4de6: QUATRE DE SIS | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4de6a: QUATRE DE SIS AMB AGULLA | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 4de7: QUATRE DE SET | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 4de7a: QUATRE DE SET AMB AGULLA | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 5de6: CINC DE SIS | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 5de7: CINC DE SET | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Total: 179 castells | 171 | 2 | 3 | 3 |
| Percentatge | 95,5 % | 1,1 % | 1,7 % | 1,7 % |
